27 main matches found (84 matches in total )

Execution time: 11.0 seconds

Match RMSD = 0.74

VTR = 0.02

Average AVD = 0.68 Å

Parameters

Chains(7DEO.pdb ): D versus C

Chains(7DEO_uk_mut.pdb ) D versus C

Cutoff: 2 Å

Detection of structural contacts in α-helices OFF

Contacts found Number of residues Hydrophobic Attractive Hydrogen Bonds Disulphide Bonds Repulsive Aromatic Stacking Total
A7DEO 871 57 15 16 0 0 3 91
B7DEO_uk_mut 871 66 16 17 0 0 4 103

Matches

(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)

Chains Residues Contact types
A B A1 A2 B1 B2 A [1-2] B [1-2] AVD Contact
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.48 View
C-D C-D F59 Q498 F59 Q498 Hydrophobic Hydrophobic 0.56 View
C-D C-D R106 E484 R106 E484 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.34 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.45 View
C-D C-D T234 G446 T234 G446 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.92 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 1.96 View
C-D C-D V2 F486 V2 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.82 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.75 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.85 View
C-D C-D P101 L455 P101 L455 Hydrophobic Hydrophobic 1.08 View
C-D C-D N57 G496 N57 G496 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.91 View
C-D C-D P101 F456 P101 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.77 View
C-D C-D R106 E484 R106 E484 Attractive Attractive 0.49 View
C-D C-D Y32 Y489 Y32 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.63 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive 0.81 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.55 View
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.64 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.59 View
C-D C-D W52 Y449 W52 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 0.84 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.65 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive 1.68 View
C-D C-D N57 Y495 N57 Y495 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.76 View
C-D C-D F105 Y449 F105 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 0.66 View
C-D C-D W52 Y449 W52 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 1.09 View
C-D C-D F59 Q498 F59 Q498 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.51 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive 0.88 View
C-D C-D F105 Y449 F105 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 0.71 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.55 View
C-D C-D R106 E484 R106 E484 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.42 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 1.5 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.45 View
C-D C-D F27 F486 F27 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.78 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.83 View
C-D C-D F27 F486 F27 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.82 View
C-D C-D W52 S494 W52 S494 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.44 View
C-D C-D R106 E484 R106 E484 Attractive Attractive 0.48 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.5 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.72 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.72 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.82 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Hydrogen Bonds Attractive 0.97 View
C-D C-D V2 F486 V2 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.9 View
C-D C-D F105 Y449 F105 Y449 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.7 View
C-D C-D P101 F456 P101 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.81 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive 0.5 View
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.52 View
C-D C-D G102 Q493 G102 Q493 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.42 View
C-D C-D Y53 L455 Y53 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.71 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.45 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.62 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.44 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.48 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive Hydrogen Bonds 0.66 View
C-D C-D W52 Y495 W52 Y495 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.66 View
C-D C-D F105 Y449 F105 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 1.16 View
C-D C-D P101 L455 P101 L455 Hydrophobic Hydrophobic 1.02 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 1.52 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.61 View
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.38 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.49 View
C-D C-D S56 R403 S56 R403 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.6 View
C-D C-D R106 E484 R106 E484 Attractive Attractive 0.38 View
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.67 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.51 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.49 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.43 View
C-D C-D P101 F456 P101 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.71 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.72 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.63 View
C-D C-D F59 Q498 F59 Q498 Hydrophobic Hydrophobic 0.54 View
C-D C-D R106 E484 R106 E484 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.44 View
C-D C-D R106 E484 R106 E484 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.52 View
C-D C-D F59 Q498 F59 Q498 Hydrophobic Hydrophobic 0.58 View
C-D C-D H166 N450 H166 N450 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.56 View
C-D C-D Y53 Y453 Y53 Y453 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.34 View
C-D C-D R106 E484 R106 E484 Attractive Attractive 0.38 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.81 View

Unmatched Contacts

Protein Chains Residue1 Residue2 Contact types Distance Contact
7DEO C-D N57 N501 Hydrogen Bonds 3.86 View
7DEO_uk_mut C-D Y31 L455 Hydrophobic 4.43 View
7DEO_uk_mut C-D Y31 F456 Hydrophobic 3.68 View
7DEO_uk_mut C-D Y31 F456 Hydrophobic 4.47 View
7DEO_uk_mut C-D Y31 F456 Hydrophobic 3.18 View
7DEO_uk_mut C-D Y32 Y489 Aromatic Stacking 5.77 View
7DEO_uk_mut C-D Y32 Y489 Hydrophobic 4.44 View
7DEO_uk_mut C-D Y32 Y489 Hydrogen Bonds 3.77 View
7DEO_uk_mut C-D Y53 Q493 Hydrophobic 4.36 View
7DEO_uk_mut C-D D54 R403 Attractive 5.44 View
7DEO_uk_mut C-D S56 Y505 Hydrogen Bonds 3.86 View
7DEO_uk_mut C-D L103 E484 Hydrophobic 4.46 View
7DEO_uk_mut C-D R104 Y449 Hydrophobic 4.49 View
7DEO_uk_mut C-D F105 Y449 Hydrophobic 4.10 View

Contact Maps

AVD Frequency

Detailed Graphs

Residue Match Frequency View
GLU
ALA
TYR
THR
LEU
SER
PHE
GLY
MET
PRO
LYS
VAL
HIS
ILE
CYS
ARG
GLN
ASP
ASN
TRP

Graph