21 main matches found (57 matches in total )

Execution time: 27.0 seconds

Match RMSD = 0.48

VTR = 0.01

Average AVD = 0.43 Å

Parameters

Chains(7L3N.pdb ): B versus D

Chains(7L3N_uk_mut.pdb ) B versus D

Cutoff: 2 Å

Detection of structural contacts in α-helices OFF

Contacts found Number of residues Hydrophobic Attractive Hydrogen Bonds Disulphide Bonds Repulsive Aromatic Stacking Total
A7L3N 3056 36 8 15 0 1 1 61
B7L3N_uk_mut 3056 42 8 17 0 1 1 69

Matches

(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)

Chains Residues Contact types
A B A1 A2 B1 B2 A [1-2] B [1-2] AVD Contact
B-D B-D Y449 N31 Y449 N31 Hydrophobic Hydrophobic 0.37 View
B-D B-D L452 L55 L452 L55 Hydrophobic Hydrophobic 1.0 View
B-D B-D E484 R50 E484 R50 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.34 View
B-D B-D S494 N31 S494 N31 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.53 View
B-D B-D L452 I54 L452 I54 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
B-D B-D L492 L55 L492 L55 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
B-D B-D F490 Y101 F490 Y101 Hydrophobic Hydrophobic 0.47 View
B-D B-D Q493 R104 Q493 R104 Hydrophobic Hydrophobic 0.2 View
B-D B-D V483 N59 V483 N59 Hydrophobic Hydrophobic 0.32 View
B-D B-D R403 R104 R403 R104 Repulsive Repulsive 0.36 View
B-D B-D L452 L55 L452 L55 Hydrophobic Hydrophobic 1.35 View
B-D B-D L492 L55 L492 L55 Hydrophobic Hydrophobic 0.74 View
B-D B-D E484 R50 E484 R50 Attractive Attractive 0.28 View
B-D B-D G482 N59 G482 N59 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.25 View
B-D B-D E484 Y110 E484 Y110 Hydrophobic Hydrophobic 0.24 View
B-D B-D L452 L55 L452 L55 Hydrophobic Hydrophobic 0.9 View
B-D B-D F490 Y101 F490 Y101 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View
B-D B-D L452 I54 L452 I54 Hydrophobic Hydrophobic 0.77 View
B-D B-D E484 Y110 E484 Y110 Hydrophobic Hydrophobic 0.42 View
B-D B-D F490 Y101 F490 Y101 Hydrophobic Hydrophobic 0.48 View
B-D B-D F490 Y101 F490 Y101 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.29 View
B-D B-D E484 R50 E484 R50 Attractive Attractive 0.26 View
B-D B-D Y453 R104 Y453 R104 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.57 View
B-D B-D E484 R50 E484 R50 Attractive Attractive 0.25 View
B-D B-D F456 A103 F456 A103 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View
B-D B-D V483 W47 V483 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.25 View
B-D B-D F490 Y101 F490 Y101 Hydrophobic Hydrophobic 0.55 View
B-D B-D F490 I52 F490 I52 Hydrophobic Hydrophobic 0.42 View
B-D B-D G485 Y110 G485 Y110 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.4 View
B-D B-D Q493 E102 Q493 E102 Hydrophobic Hydrophobic 0.22 View
B-D B-D F490 I52 F490 I52 Hydrophobic Hydrophobic 0.34 View
B-D B-D S494 N31 S494 N31 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.39 View
B-D B-D F456 A103 F456 A103 Hydrophobic Hydrophobic 0.31 View
B-D B-D Q493 E102 Q493 E102 Hydrophobic Hydrophobic 0.14 View
B-D B-D V483 W47 V483 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.29 View
B-D B-D F490 Y101 F490 Y101 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View
B-D B-D E484 R50 E484 R50 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.32 View
B-D B-D G485 Y110 G485 Y110 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.37 View
B-D B-D S494 E102 S494 E102 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.17 View
B-D B-D E484 R50 E484 R50 Attractive Attractive 0.26 View
B-D B-D F490 L55 F490 L55 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
B-D B-D E484 Y110 E484 Y110 Hydrophobic Hydrophobic 0.44 View
B-D B-D F490 Y101 F490 Y101 Hydrophobic Hydrophobic 0.4 View
B-D B-D F490 Y101 F490 Y101 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View
B-D B-D E484 R50 E484 R50 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.27 View
B-D B-D E484 Y110 E484 Y110 Hydrophobic Hydrophobic 0.47 View
B-D B-D C488 Y110 C488 Y110 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.6 View
B-D B-D S494 R104 S494 R104 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.5 View
B-D B-D S494 R104 S494 R104 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.44 View
B-D B-D F490 I52 F490 I52 Hydrophobic Hydrophobic 0.29 View
B-D B-D L452 I54 L452 I54 Hydrophobic Hydrophobic 0.84 View
B-D B-D E484 Y110 E484 Y110 Hydrophobic Hydrophobic 0.38 View
B-D B-D Y489 A103 Y489 A103 Hydrophobic Hydrophobic 0.12 View
B-D B-D Q493 R104 Q493 R104 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.22 View
B-D B-D E484 R50 E484 R50 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.28 View
B-D B-D F490 L55 F490 L55 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
B-D B-D F490 Y101 F490 Y101 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View

Unmatched Contacts

Protein Chains Residue1 Residue2 Contact types Distance Contact
7L3N_uk_mut B-D Y453 R104 Hydrogen Bonds 3.80 View
7L3N_uk_mut B-D T470 L55 Hydrophobic 4.33 View
7L3N_uk_mut B-D T470 I57 Hydrophobic 4.47 View
7L3N_uk_mut B-D F490 L55 Hydrophobic 4.12 View
7L3N_uk_mut B-D F490 L55 Hydrophobic 3.39 View
7L3N_uk_mut B-D F490 L55 Hydrophobic 2.94 View
7L3N_uk_mut B-D L492 L55 Hydrophobic 4.16 View
7L3N_uk_mut B-D S494 N31 Hydrogen Bonds 3.46 View

Contact Maps

AVD Frequency

Detailed Graphs

Residue Match Frequency View
GLU
ALA
TYR
THR
LEU
SER
PHE
GLY
MET
PRO
LYS
VAL
HIS
ILE
CYS
ARG
GLN
ASP
ASN
TRP

Graph