21 main matches found (71 matches in total )

Execution time: 29.0 seconds

Match RMSD = 0.7

VTR = 0.03

Average AVD = 0.63 Å

Parameters

Chains(7CWU.pdb ): C versus P

Chains(7CWU_uk_mut.pdb ) C versus P

Cutoff: 2 Å

Detection of structural contacts in α-helices OFF

Contacts found Number of residues Hydrophobic Attractive Hydrogen Bonds Disulphide Bonds Repulsive Aromatic Stacking Total
A7CWU 4592 52 10 9 0 0 3 74
B7CWU_uk_mut 4583 66 10 12 0 0 3 91

Matches

(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)

Chains Residues Contact types
A B A1 A2 B1 B2 A [1-2] B [1-2] AVD Contact
P-C P-C F103 Y248 F103 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.32 View
P-C P-C E32 Y144 E32 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 1.81 View
P-C P-C E32 Y248 E32 Y248 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.84 View
P-C P-C E32 R246 E32 R246 Attractive Attractive 0.54 View
P-C P-C F103 W152 F103 W152 Hydrophobic Hydrophobic 0.38 View
P-C P-C F103 Y248 F103 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View
P-C P-C F52 K147 F52 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.44 View
P-C P-C P102 K147 P102 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.73 View
P-C P-C F52 K147 F52 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.51 View
P-C P-C F52 K147 F52 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
P-C P-C Y28 R246 Y28 R246 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
P-C P-C E73 K147 E73 K147 Attractive Attractive 0.51 View
P-C P-C E32 R246 E32 R246 Attractive Attractive 0.79 View
P-C P-C E32 R246 E32 R246 Attractive Attractive 0.91 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.43 View
P-C P-C E32 R246 E32 R246 Attractive Attractive 0.41 View
P-C P-C E32 R246 E32 R246 Attractive Attractive 0.44 View
P-C P-C P54 K150 P54 K150 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.63 View
P-C P-C F103 W152 F103 W152 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
P-C P-C F52 K147 F52 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
P-C P-C Y28 S247 Y28 S247 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.46 View
P-C P-C V33 Y248 V33 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.74 View
P-C P-C F103 W152 F103 W152 Hydrophobic Hydrophobic 0.43 View
P-C P-C Y28 S256 Y28 S256 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 1.57 View
P-C P-C F52 K147 F52 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.58 View
P-C P-C T101 Y248 T101 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.44 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.66 View
P-C P-C V33 Y248 V33 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.45 View
P-C P-C F52 K147 F52 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.62 View
P-C P-C Y28 R246 Y28 R246 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
P-C P-C F103 Y248 F103 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.38 View
P-C P-C E32 Y248 E32 Y248 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.51 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.6 View
P-C P-C F103 Y248 F103 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
P-C P-C F52 K147 F52 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
P-C P-C Y28 Y248 Y28 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.48 View
P-C P-C P31 K147 P31 K147 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.98 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.5 View
P-C P-C F103 Y248 F103 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.39 View
P-C P-C F103 Y248 F103 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
P-C P-C F103 W152 F103 W152 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
P-C P-C Y28 Y248 Y28 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.42 View
P-C P-C P102 Y145 P102 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.81 View
P-C P-C P102 Y145 P102 K147 Hydrophobic Hydrophobic 1.99 View
P-C P-C A34 K147 A34 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.48 View
P-C P-C E73 K147 E73 K147 Attractive Attractive 0.66 View
P-C P-C F52 K147 F52 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
P-C P-C E32 Y145 E32 Y145 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 1.1 View
P-C P-C P102 K147 P102 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.6 View
P-C P-C E32 R246 E32 R246 Attractive Attractive 0.76 View
P-C P-C F103 W152 F103 W152 Hydrophobic Hydrophobic 0.5 View
P-C P-C Y28 Y248 Y28 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.47 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.51 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 1.29 View
P-C P-C P102 K147 P102 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.62 View
P-C P-C G27 R246 G27 R246 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.36 View
P-C P-C T101 Y248 T101 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.44 View
P-C P-C F103 W152 F103 W152 Hydrophobic Hydrophobic 0.51 View
P-C P-C Y28 Y248 Y28 Y248 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.45 View
P-C P-C P102 K147 P102 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.71 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.61 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.61 View
P-C P-C F52 K147 F52 K147 Hydrophobic Hydrophobic 0.47 View
P-C P-C E32 R246 E32 R246 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.39 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.75 View
P-C P-C P102 Y145 P102 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 1.41 View
P-C P-C Y28 Y248 Y28 Y248 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
P-C P-C F103 Y248 F103 Y248 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.34 View
P-C P-C F103 Y145 F103 Y145 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
P-C P-C E32 R246 E32 R246 Attractive Attractive 0.82 View

Unmatched Contacts

Protein Chains Residue1 Residue2 Contact types Distance Contact
7CWU P-C T29 Y144 Hydrophobic 4.46 View
7CWU P-C T29 Y144 Hydrophobic 4.28 View
7CWU_uk_mut P-C E1 T250 Hydrogen Bonds 3.85 View
7CWU_uk_mut P-C E1 S256 Hydrogen Bonds 3.73 View
7CWU_uk_mut P-C Y28 R246 Hydrophobic 4.27 View
7CWU_uk_mut P-C Y28 R246 Hydrophobic 4.03 View
7CWU_uk_mut P-C E32 Y145 Hydrophobic 4.45 View
7CWU_uk_mut P-C E32 Y145 Hydrophobic 3.93 View
7CWU_uk_mut P-C V33 K147 Hydrogen Bonds 3.54 View
7CWU_uk_mut P-C T101 Y248 Hydrophobic 3.90 View
7CWU_uk_mut P-C T101 Y248 Hydrophobic 4.24 View
7CWU_uk_mut P-C T101 L249 Hydrophobic 4.47 View
7CWU_uk_mut P-C F103 Y145 Hydrophobic 4.00 View
7CWU_uk_mut P-C F103 Y145 Hydrophobic 3.90 View
7CWU_uk_mut P-C F103 Y145 Hydrophobic 3.48 View
7CWU_uk_mut P-C F103 Y145 Hydrophobic 3.87 View
7CWU_uk_mut P-C F103 Y145 Hydrophobic 4.14 View
7CWU_uk_mut P-C F103 Y145 Hydrophobic 3.96 View
7CWU_uk_mut P-C F103 Y145 Hydrophobic 3.07 View
7CWU_uk_mut P-C F103 Y145 Hydrophobic 3.13 View
7CWU_uk_mut P-C W108 L249 Hydrophobic 4.02 View

Contact Maps

AVD Frequency

Detailed Graphs

Residue Match Frequency View
GLU
ALA
TYR
THR
LEU
SER
PHE
GLY
MET
PRO
LYS
VAL
HIS
ILE
CYS
ARG
GLN
ASP
ASN
TRP

Graph