30 main matches found (57 matches in total )

Execution time: 10.0 seconds

Match RMSD = 0.4

VTR = 0.01

Average AVD = 0.38 Å

Parameters

Chains(7CJF.pdb ): C versus A

Chains(7CJF_uk_mut.pdb ) C versus A

Cutoff: 2 Å

Detection of structural contacts in α-helices OFF

Contacts found Number of residues Hydrophobic Attractive Hydrogen Bonds Disulphide Bonds Repulsive Aromatic Stacking Total
A7CJF 627 27 3 23 0 4 1 58
B7CJF_uk_mut 627 34 3 27 0 4 1 69

Matches

(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)

Chains Residues Contact types
A B A1 A2 B1 B2 A [1-2] B [1-2] AVD Contact
A-C A-C S53 R457 S53 R457 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.24 View
A-C A-C Y107 F486 Y107 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.27 View
A-C A-C S53 K458 S53 K458 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.42 View
A-C A-C G54 N460 G54 N460 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.34 View
A-C A-C L102 Y489 L102 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
A-C A-C R71 K458 R71 K458 Repulsive Repulsive 0.38 View
A-C A-C Y33 L455 Y33 L455 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.39 View
A-C A-C Q100 L455 Q100 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.19 View
A-C A-C E101 Y453 E101 Y453 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.33 View
A-C A-C E101 K417 E101 K417 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 0.34 View
A-C A-C L102 L455 L102 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.55 View
A-C A-C S53 Y421 S53 Y421 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.33 View
A-C A-C R97 N487 R97 N487 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.32 View
A-C A-C S53 Y421 S53 Y421 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.3 View
A-C A-C E101 R403 E101 R403 Attractive Attractive 0.35 View
A-C A-C Y52 Y421 Y52 Y421 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
A-C A-C Q100 K417 Q100 K417 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.39 View
A-C A-C Y107 F486 Y107 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.4 View
A-C A-C L102 Y489 L102 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.45 View
A-C A-C L102 F456 L102 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.4 View
A-C A-C S30 K458 S30 K458 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.73 View
A-C A-C R97 N487 R97 N487 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.34 View
A-C A-C S56 D420 S56 D420 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.3 View
A-C A-C Q100 L455 Q100 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.18 View
A-C A-C Y33 F456 Y33 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.23 View
A-C A-C Y52 K417 Y52 K417 Hydrophobic Hydrophobic 0.54 View
A-C A-C Y107 F486 Y107 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.38 View
A-C A-C G54 K458 G54 K458 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.37 View
A-C A-C R71 K458 R71 K458 Repulsive Repulsive 0.35 View
A-C A-C Y33 F456 Y33 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.26 View
A-C A-C E101 Q493 E101 Q493 Hydrophobic Hydrophobic 0.31 View
A-C A-C L102 F456 L102 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.39 View
A-C A-C Y33 K417 Y33 K417 Hydrophobic Hydrophobic 0.29 View
A-C A-C Y33 L455 Y33 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.17 View
A-C A-C L99 Y489 L99 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.5 View
A-C A-C L102 Y489 L102 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View
A-C A-C Y52 K417 Y52 K417 Hydrophobic Hydrophobic 0.54 View
A-C A-C E101 K417 E101 K417 Attractive Attractive Hydrogen Bonds 0.4 View
A-C A-C I28 A475 I28 A475 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.57 View
A-C A-C L102 L455 L102 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
A-C A-C Y107 F486 Y107 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.3 View
A-C A-C L99 Y489 L99 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
A-C A-C F27 F486 F27 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View
A-C A-C R97 Y489 R97 Y489 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.13 View
A-C A-C Y107 F486 Y107 F486 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.29 View
A-C A-C R71 K458 R71 K458 Repulsive Repulsive 0.33 View
A-C A-C G26 S477 G26 S477 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.43 View
A-C A-C G54 Y421 G54 Y421 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.36 View
A-C A-C R71 K458 R71 K458 Repulsive Repulsive 0.39 View
A-C A-C N32 A475 N32 A475 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.5 View
A-C A-C S56 D420 S56 D420 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.26 View
A-C A-C Y33 K417 Y33 K417 Hydrophobic Hydrophobic 0.35 View
A-C A-C F27 F486 F27 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.4 View
A-C A-C S31 Y473 S31 Y473 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.46 View
A-C A-C S53 Y473 S53 Y473 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.37 View
A-C A-C L99 F456 L99 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.56 View
A-C A-C E101 Y453 E101 Y453 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.4 View

Unmatched Contacts

Protein Chains Residue1 Residue2 Contact types Distance Contact
7CJF_uk_mut A-C F27 F486 Hydrophobic 4.33 View
7CJF_uk_mut A-C S30 K458 Hydrogen Bonds 3.79 View
7CJF_uk_mut A-C S31 Y473 Hydrogen Bonds 3.80 View
7CJF_uk_mut A-C Y33 F456 Hydrophobic 4.22 View
7CJF_uk_mut A-C Y52 K417 Hydrophobic 4.29 View
7CJF_uk_mut A-C Y52 K417 Hydrophobic 4.26 View
7CJF_uk_mut A-C Y52 Y421 Hydrophobic 4.38 View
7CJF_uk_mut A-C S53 K458 Hydrogen Bonds 3.53 View
7CJF_uk_mut A-C L102 L455 Hydrophobic 4.28 View
7CJF_uk_mut A-C L102 Y489 Hydrophobic 4.44 View

Contact Maps

AVD Frequency

Detailed Graphs

Residue Match Frequency View
GLU
ALA
TYR
THR
LEU
SER
PHE
GLY
MET
PRO
LYS
VAL
HIS
ILE
CYS
ARG
GLN
ASP
ASN
TRP

Graph