37 main matches found (58 matches in total )

Execution time: 11.0 seconds

Match RMSD = 0.44

VTR = 0.01

Average AVD = 0.4 Å

Parameters

Chains(7CH5.pdb ): R versus H

Chains(7CH5_uk_mut.pdb ) R versus H

Cutoff: 2 Å

Detection of structural contacts in α-helices OFF

Contacts found Number of residues Hydrophobic Attractive Hydrogen Bonds Disulphide Bonds Repulsive Aromatic Stacking Total
A7CH5 607 21 2 28 0 4 3 58
B7CH5_uk_mut 607 25 2 31 0 4 4 66

Matches

(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)

Chains Residues Contact types
A B A1 A2 B1 B2 A [1-2] B [1-2] AVD Contact
H-R H-R E26 T478 E26 T478 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.73 View
H-R H-R E26 S477 E26 S477 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.83 View
H-R H-R Y99 Y489 Y99 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.31 View
H-R H-R R31 K458 R31 K458 Repulsive Repulsive 0.4 View
H-R H-R R31 Q474 R31 Q474 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.22 View
H-R H-R I28 A475 I28 A475 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.52 View
H-R H-R Y102 L455 Y102 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.35 View
H-R H-R F27 F486 F27 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.43 View
H-R H-R Y58 T415 Y58 T415 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.15 View
H-R H-R S53 Y421 S53 Y421 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.38 View
H-R H-R Y52 Y421 Y52 Y421 Hydrophobic Hydrophobic 0.81 View
H-R H-R R31 K458 R31 K458 Repulsive Repulsive 0.5 View
H-R H-R Y58 T415 Y58 T415 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.19 View
H-R H-R S56 D420 S56 D420 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.33 View
H-R H-R R31 Y473 R31 Y473 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.55 View
H-R H-R Y99 Y489 Y99 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.27 View
H-R H-R E26 T478 E26 T478 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.73 View
H-R H-R E26 N487 E26 N487 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.78 View
H-R H-R R31 K458 R31 K458 Repulsive Repulsive 0.51 View
H-R H-R Y33 K417 Y33 K417 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View
H-R H-R S56 D420 S56 D420 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.35 View
H-R H-R Y106 F486 Y106 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View
H-R H-R Y33 F456 Y33 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.38 View
H-R H-R G100 K417 G100 K417 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.29 View
H-R H-R Y99 L455 Y99 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.36 View
H-R H-R Y102 Y453 Y102 Y453 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.22 View
H-R H-R R31 Y473 R31 Y473 Hydrophobic Hydrophobic 0.39 View
H-R H-R N32 A475 N32 A475 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.6 View
H-R H-R D101 K417 D101 K417 Attractive Attractive 0.58 View
H-R H-R Y99 Y489 Y99 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.26 View
H-R H-R Y99 F456 Y99 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.32 View
H-R H-R R31 Y473 R31 Y473 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.41 View
H-R H-R D101 K417 D101 K417 Attractive Attractive 0.43 View
H-R H-R E26 S477 E26 S477 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.31 View
H-R H-R Y33 L455 Y33 L455 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.55 View
H-R H-R Y33 F456 Y33 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View
H-R H-R Y99 Y489 Y99 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.27 View
H-R H-R R97 Y489 R97 Y489 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.33 View
H-R H-R Y99 F456 Y99 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.32 View
H-R H-R Y102 L455 Y102 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.42 View
H-R H-R Y99 F456 Y99 F456 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.23 View
H-R H-R E26 S477 E26 S477 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.68 View
H-R H-R Y99 Y489 Y99 Y489 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.19 View
H-R H-R R97 N487 R97 N487 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.61 View
H-R H-R Y33 F456 Y33 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.36 View
H-R H-R Y106 F486 Y106 F486 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.28 View
H-R H-R G54 Y421 G54 Y421 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.29 View
H-R H-R Y52 K417 Y52 K417 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
H-R H-R Y99 Y489 Y99 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.29 View
H-R H-R Y99 F456 Y99 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.27 View
H-R H-R R31 K458 R31 K458 Repulsive Repulsive 0.43 View
H-R H-R R97 Y489 R97 Y489 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.22 View
H-R H-R E26 S477 E26 S477 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.66 View
H-R H-R Y106 F486 Y106 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.36 View
H-R H-R S53 R457 S53 R457 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.31 View
H-R H-R Y58 G416 Y58 G416 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.16 View
H-R H-R R31 Q474 R31 Q474 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.33 View
H-R H-R S53 Y421 S53 Y421 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.23 View

Unmatched Contacts

Protein Chains Residue1 Residue2 Contact types Distance Contact
7CH5_uk_mut H-R F27 F486 Hydrophobic 4.48 View
7CH5_uk_mut H-R R31 Q474 Hydrogen Bonds 3.82 View
7CH5_uk_mut H-R Y33 F456 Aromatic Stacking 5.95 View
7CH5_uk_mut H-R Y33 F456 Hydrophobic 4.46 View
7CH5_uk_mut H-R Y52 K417 Hydrophobic 4.41 View
7CH5_uk_mut H-R Y52 K417 Hydrophobic 4.49 View
7CH5_uk_mut H-R Y52 K417 Hydrogen Bonds 3.76 View
7CH5_uk_mut H-R Y99 Q493 Hydrogen Bonds 3.70 View

Contact Maps

AVD Frequency

Detailed Graphs

Residue Match Frequency View
GLU
ALA
TYR
THR
LEU
SER
PHE
GLY
MET
PRO
LYS
VAL
HIS
ILE
CYS
ARG
GLN
ASP
ASN
TRP

Graph