11 main matches found (65 matches in total )

Execution time: 115.0 seconds

Match RMSD = 0.94

VTR = 0.05

Average AVD = 0.81 Å

Parameters

Chains(7LJR.pdb ): A versus S

Chains(7LJR_africa_mut.pdb ) A versus S

Cutoff: 2 Å

Detection of structural contacts in α-helices OFF

Contacts found Number of residues Hydrophobic Attractive Hydrogen Bonds Disulphide Bonds Repulsive Aromatic Stacking Total
A7LJR 3378 55 7 11 0 0 3 76
B7LJR_africa_mut 3369 70 0 16 0 0 3 89

Matches

(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)

Chains Residues Contact types
A B A1 A2 B1 B2 A [1-2] B [1-2] AVD Contact
A-S A-S S494 Y120 S494 Y120 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.95 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.34 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 0.84 View
A-S A-S F456 Y122 F456 Y122 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 1.07 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.3 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
A-S A-S F490 F74 F490 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.47 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 0.97 View
A-S A-S T470 F74 T470 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.32 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.38 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.78 View
A-S A-S F456 Y122 F456 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.02 View
A-S A-S E484 Y127 K484 Y127 Hydrophobic Hydrophobic 0.55 View
A-S A-S G446 R50 G446 R50 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.6 View
A-S A-S Y449 Y120 Y449 Y120 Hydrophobic Hydrophobic 0.84 View
A-S A-S E484 Y127 K484 Y127 Hydrophobic Hydrophobic 1.75 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 0.87 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.37 View
A-S A-S F456 Y122 F456 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.17 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.36 View
A-S A-S L492 F74 L492 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.62 View
A-S A-S Y449 R50 Y449 R50 Hydrophobic Hydrophobic 0.74 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.84 View
A-S A-S G482 R69 G482 R69 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.4 View
A-S A-S T470 F74 T470 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.35 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 0.62 View
A-S A-S Y449 R50 Y449 R50 Hydrophobic Hydrophobic 0.94 View
A-S A-S F490 F74 F490 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.59 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.82 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.23 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.27 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.67 View
A-S A-S F490 F74 F490 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.53 View
A-S A-S Y449 R50 Y449 R50 Hydrophobic Hydrophobic 0.64 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.39 View
A-S A-S F456 Y122 F456 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.11 View
A-S A-S Y449 R50 Y449 R50 Hydrophobic Hydrophobic 0.82 View
A-S A-S E484 Y127 K484 Y127 Hydrophobic Hydrophobic 0.56 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.49 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 0.79 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.48 View
A-S A-S T470 F74 T470 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.47 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Aromatic Stacking Hydrophobic 1.22 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.38 View
A-S A-S Y449 R50 Y449 R50 Hydrophobic Hydrophobic 1.04 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View
A-S A-S F490 Y122 F490 Y122 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 1.44 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.55 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.31 View
A-S A-S F456 Y122 F456 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.21 View
A-S A-S T470 F74 T470 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.26 View
A-S A-S Y449 R50 Y449 R50 Hydrophobic Hydrophobic 0.92 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.34 View
A-S A-S G482 N78 G482 N78 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.33 View
A-S A-S Q493 Y122 Q493 Y122 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 1.69 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.2 View
A-S A-S Y489 Y122 Y489 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.76 View
A-S A-S L492 Y121 L492 Y121 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.46 View
A-S A-S F456 Y122 F456 Y122 Hydrophobic Hydrophobic 1.31 View
A-S A-S S494 D123 S494 D123 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.36 View
A-S A-S T470 F74 T470 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.3 View
A-S A-S Y449 R50 Y449 R50 Hydrophobic Hydrophobic 0.82 View
A-S A-S T470 F74 T470 F74 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
A-S A-S E484 Y127 K484 Y127 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
A-S A-S F490 Y121 F490 Y121 Hydrophobic Hydrophobic 0.4 View

Unmatched Contacts

Protein Chains Residue1 Residue2 Contact types Distance Contact
7LJR A-S E484 R69 Attractive 4.86 View
7LJR A-S E484 R69 Attractive 3.70 View
7LJR A-S E484 R69 Attractive, Hydrogen Bonds 3.87 View
7LJR A-S E484 R69 Attractive, Hydrogen Bonds 2.70 View
7LJR A-S E484 R69 Attractive 5.89 View
7LJR A-S E484 R69 Attractive 5.90 View
7LJR A-S E484 R69 Attractive 4.89 View
7LJR A-S E484 Y127 Hydrogen Bonds 2.64 View
7LJR A-S Y489 Y122 Hydrophobic 3.32 View
7LJR_africa_mut A-S Y449 R50 Hydrophobic 4.37 View
7LJR_africa_mut A-S Y449 R50 Hydrogen Bonds 3.17 View
7LJR_africa_mut A-S K484 Y127 Hydrogen Bonds 3.35 View
7LJR_africa_mut A-S K484 Y127 Hydrophobic 4.40 View
7LJR_africa_mut A-S K484 Y127 Hydrophobic 3.44 View
7LJR_africa_mut A-S K484 Y127 Hydrophobic 4.43 View
7LJR_africa_mut A-S G485 Y127 Hydrogen Bonds 3.70 View
7LJR_africa_mut A-S Y489 Y121 Hydrophobic 4.20 View
7LJR_africa_mut A-S Y489 Y121 Hydrophobic 4.00 View
7LJR_africa_mut A-S Y489 Y122 Hydrophobic 4.33 View
7LJR_africa_mut A-S Y489 Y122 Aromatic Stacking 4.61 View
7LJR_africa_mut A-S Y489 Y122 Hydrophobic 3.45 View
7LJR_africa_mut A-S Y489 Y122 Hydrophobic 3.54 View
7LJR_africa_mut A-S Y489 Y122 Hydrophobic 3.81 View
7LJR_africa_mut A-S Y489 Y122 Hydrophobic 3.23 View
7LJR_africa_mut A-S Y489 Y122 Hydrophobic 3.83 View
7LJR_africa_mut A-S P491 Y122 Hydrogen Bonds 3.00 View
7LJR_africa_mut A-S L492 Y122 Hydrogen Bonds 3.71 View
7LJR_africa_mut A-S Q493 Y122 Hydrogen Bonds 3.72 View
7LJR_africa_mut A-S Q493 Y122 Hydrophobic 4.08 View
7LJR_africa_mut A-S Q493 Y122 Hydrophobic 3.87 View
7LJR_africa_mut A-S Q493 Y122 Hydrophobic 2.95 View
7LJR_africa_mut A-S Q493 Y122 Hydrogen Bonds 3.11 View
7LJR_africa_mut A-S S494 Y120 Hydrogen Bonds 3.87 View

Contact Maps

AVD Frequency

Detailed Graphs

Residue Match Frequency View
GLU
ALA
TYR
THR
LEU
SER
PHE
GLY
MET
PRO
LYS
VAL
HIS
ILE
CYS
ARG
GLN
ASP
ASN
TRP

Graph