23 main matches found (80 matches in total )

Execution time: 11.0 seconds

Match RMSD = 0.95

VTR = 0.03

Average AVD = 0.88 Å

Parameters

Chains(7DEO.pdb ): D versus C

Chains(7DEO_africa_mut.pdb ) D versus C

Cutoff: 2 Å

Detection of structural contacts in α-helices OFF

Contacts found Number of residues Hydrophobic Attractive Hydrogen Bonds Disulphide Bonds Repulsive Aromatic Stacking Total
A7DEO 871 57 15 16 0 0 3 91
B7DEO_africa_mut 871 68 8 15 0 4 4 99

Matches

(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)

Chains Residues Contact types
A B A1 A2 B1 B2 A [1-2] B [1-2] AVD Contact
C-D C-D P101 L455 P101 L455 Hydrophobic Hydrophobic 1.19 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.97 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.56 View
C-D C-D R106 E484 R106 K484 Attractive Repulsive 1.93 View
C-D C-D R106 E484 R106 K484 Attractive Hydrogen Bonds Repulsive 1.87 View
C-D C-D W52 Y495 W52 Y495 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.7 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.56 View
C-D C-D V2 F486 V2 F486 Hydrophobic Hydrophobic 1.05 View
C-D C-D W52 Y449 W52 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 0.91 View
C-D C-D F105 Y449 F105 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 1.18 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.65 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.83 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.55 View
C-D C-D G102 Q493 G102 Q493 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.44 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.68 View
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.86 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.59 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.86 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.72 View
C-D C-D F105 Y449 F105 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 0.67 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.75 View
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.84 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.97 View
C-D C-D F59 Q498 F59 Q498 Hydrophobic Hydrophobic 0.72 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.6 View
C-D C-D P101 L455 P101 L455 Hydrophobic Hydrophobic 1.13 View
C-D C-D R106 E484 R106 K484 Attractive Hydrogen Bonds Repulsive 1.96 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive 0.43 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive Hydrogen Bonds 0.6 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive 1.7 View
C-D C-D W52 Y449 W52 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 1.19 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.79 View
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.59 View
C-D C-D Y32 Y489 Y32 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.86 View
C-D C-D P101 F456 P101 F456 Hydrophobic Hydrophobic 1.57 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.6 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Hydrogen Bonds Attractive Hydrogen Bonds 2.0 View
C-D C-D F27 F486 F27 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.99 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.55 View
C-D C-D F105 Y449 F105 Y449 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.79 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.77 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.67 View
C-D C-D Y53 Y453 Y53 Y453 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.36 View
C-D C-D R106 E484 R106 K484 Attractive Repulsive 1.92 View
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.59 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.6 View
C-D C-D P101 F456 P101 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.87 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.54 View
C-D C-D F27 F486 F27 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.88 View
C-D C-D Y31 Y489 Y31 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.82 View
C-D C-D T234 G446 T234 G446 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 1.04 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.82 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive 0.93 View
C-D C-D P101 Y489 P101 Y489 Hydrophobic Hydrophobic 0.79 View
C-D C-D H166 N450 H166 N450 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.66 View
C-D C-D W52 S494 W52 S494 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.46 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 1.64 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.6 View
C-D C-D V2 F486 V2 F486 Hydrophobic Hydrophobic 0.97 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Hydrogen Bonds Attractive 1.0 View
C-D C-D F59 Q498 F59 Q498 Hydrophobic Hydrophobic 0.68 View
C-D C-D F59 Q498 F59 Q498 Hydrophobic Hydrophobic 0.73 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.58 View
C-D C-D D54 R403 D54 R403 Attractive Attractive 0.82 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.67 View
C-D C-D F105 Y449 F105 Y449 Hydrophobic Hydrophobic 0.76 View
C-D C-D Y53 L455 Y53 L455 Hydrophobic Hydrophobic 0.81 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.72 View
C-D C-D N57 Y495 N57 Y495 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.87 View
C-D C-D P101 F456 P101 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.92 View
C-D C-D S56 R403 S56 R403 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.69 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.83 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 1.53 View
C-D C-D F59 Q498 F59 Q498 Hydrophobic Hydrophobic 0.67 View
C-D C-D Y31 F456 Y31 F456 Hydrophobic Hydrophobic 0.87 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.59 View
C-D C-D L103 F490 L103 F490 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
C-D C-D N57 G496 N57 G496 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 1.06 View

Unmatched Contacts

Protein Chains Residue1 Residue2 Contact types Distance Contact
7DEO C-D N57 N501 Hydrogen Bonds 3.86 View
7DEO C-D R106 E484 Attractive 4.84 View
7DEO C-D R106 E484 Attractive 3.60 View
7DEO C-D R106 E484 Attractive, Hydrogen Bonds 3.59 View
7DEO C-D R106 E484 Attractive, Hydrogen Bonds 2.78 View
7DEO_africa_mut C-D F27 F486 Hydrophobic 4.22 View
7DEO_africa_mut C-D Y31 L455 Hydrophobic 4.43 View
7DEO_africa_mut C-D Y31 F456 Hydrophobic 4.49 View
7DEO_africa_mut C-D Y31 F456 Hydrophobic 3.61 View
7DEO_africa_mut C-D Y31 F456 Hydrophobic 4.40 View
7DEO_africa_mut C-D Y31 F456 Hydrophobic 3.10 View
7DEO_africa_mut C-D Y31 Y489 Hydrophobic 4.49 View
7DEO_africa_mut C-D Y32 Y489 Aromatic Stacking 5.81 View
7DEO_africa_mut C-D Y32 Y489 Hydrophobic 4.49 View
7DEO_africa_mut C-D Y32 Y489 Hydrogen Bonds 3.87 View
7DEO_africa_mut C-D Y53 Q493 Hydrophobic 4.33 View
7DEO_africa_mut C-D D54 R403 Attractive 5.44 View
7DEO_africa_mut C-D S56 Y505 Hydrogen Bonds 3.82 View
7DEO_africa_mut C-D P101 K484 Hydrogen Bonds 2.69 View
7DEO_africa_mut C-D P101 F490 Hydrogen Bonds 3.87 View
7DEO_africa_mut C-D R104 Y449 Hydrophobic 4.46 View
7DEO_africa_mut C-D F105 Y449 Hydrophobic 4.11 View

Contact Maps

AVD Frequency

Detailed Graphs

Residue Match Frequency View
GLU
ALA
TYR
THR
LEU
SER
PHE
GLY
MET
PRO
LYS
VAL
HIS
ILE
CYS
ARG
GLN
ASP
ASN
TRP

Graph