23 main matches found (57 matches in total )

Execution time: 11.0 seconds

Match RMSD = 0.41

VTR = 0.01

Average AVD = 0.36 Å

Parameters

Chains(7C01.pdb ): B versus C

Chains(7C01_africa_mut.pdb ) B versus C

Cutoff: 2 Å

Detection of structural contacts in α-helices OFF

Contacts found Number of residues Hydrophobic Attractive Hydrogen Bonds Disulphide Bonds Repulsive Aromatic Stacking Total
A7C01 1256 34 2 24 0 0 2 62
B7C01_africa_mut 1256 37 0 26 0 0 2 65

Matches

(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)

Chains Residues Contact types
A B A1 A2 B1 B2 A [1-2] B [1-2] AVD Contact
B-C B-C D420 S56 D420 S56 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.38 View
B-C B-C Y489 M101 Y489 M101 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
B-C B-C Y489 L99 Y489 L99 Hydrophobic Hydrophobic 0.26 View
B-C B-C Y489 L99 Y489 L99 Hydrophobic Hydrophobic 0.24 View
B-C B-C N487 R97 N487 R97 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.28 View
B-C B-C F456 Y33 F456 Y33 Hydrophobic Hydrophobic 0.3 View
B-C B-C Y489 R97 Y489 R97 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.17 View
B-C B-C F456 Y33 F456 Y33 Hydrophobic Hydrophobic 0.22 View
B-C B-C K417 Y52 N417 Y52 Hydrophobic Hydrophobic 1.05 View
B-C B-C F486 V2 F486 V2 Hydrophobic Hydrophobic 0.28 View
B-C B-C R457 S53 R457 S53 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.24 View
B-C B-C F456 M101 F456 M101 Hydrophobic Hydrophobic 0.75 View
B-C B-C Y421 G54 Y421 G54 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.28 View
B-C B-C N487 R97 N487 R97 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.33 View
B-C B-C Y421 Y52 Y421 Y52 Hydrophobic Hydrophobic 0.62 View
B-C B-C N487 G26 N487 G26 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.44 View
B-C B-C L455 P100 L455 P100 Hydrophobic Hydrophobic 0.21 View
B-C B-C A475 T28 A475 T28 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.54 View
B-C B-C F456 Y33 F456 Y33 Hydrophobic Hydrophobic 0.21 View
B-C B-C L455 M101 L455 M101 Hydrophobic Hydrophobic 0.18 View
B-C B-C L455 P100 L455 P100 Hydrophobic Hydrophobic 0.26 View
B-C B-C F486 Y108 F486 Y108 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.22 View
B-C B-C Y421 S53 Y421 S53 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.4 View
B-C B-C F456 Y33 F456 Y33 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.34 View
B-C B-C F456 P100 F456 P100 Hydrophobic Hydrophobic 0.23 View
B-C B-C Y473 S31 Y473 S31 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.34 View
B-C B-C L455 Y33 L455 Y33 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.38 View
B-C B-C A475 N32 A475 N32 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.57 View
B-C B-C Y421 S53 Y421 S53 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.25 View
B-C B-C L455 P100 L455 P100 Hydrophobic Hydrophobic 0.22 View
B-C B-C Y489 L99 Y489 L99 Hydrophobic Hydrophobic 0.34 View
B-C B-C F456 L99 F456 L99 Hydrophobic Hydrophobic 0.44 View
B-C B-C F456 P100 F456 P100 Hydrophobic Hydrophobic 0.19 View
B-C B-C L455 M101 L455 M101 Hydrophobic Hydrophobic 0.2 View
B-C B-C Y489 R97 Y489 R97 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.22 View
B-C B-C R457 S53 R457 S53 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.28 View
B-C B-C Y489 M101 Y489 M101 Hydrophobic Hydrophobic 0.49 View
B-C B-C Y489 L99 Y489 L99 Hydrophobic Hydrophobic 0.23 View
B-C B-C F456 P100 F456 P100 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
B-C B-C Q493 Y102 Q493 Y102 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.24 View
B-C B-C A475 T28 A475 T28 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.63 View
B-C B-C Y489 M101 Y489 M101 Hydrophobic Hydrophobic 0.6 View
B-C B-C F486 V2 F486 V2 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View
B-C B-C F456 P100 F456 P100 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View
B-C B-C N460 S56 N460 S56 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.31 View
B-C B-C R457 G54 R457 G54 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.17 View
B-C B-C F486 Y108 F486 Y108 Hydrophobic Hydrophobic 0.3 View
B-C B-C K417 Y52 N417 Y52 Hydrophobic Hydrophobic 1.09 View
B-C B-C F456 P100 F456 P100 Hydrophobic Hydrophobic 0.28 View
B-C B-C Y489 M101 Y489 M101 Hydrophobic Hydrophobic 0.53 View
B-C B-C Q493 Y102 Q493 Y102 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.16 View
B-C B-C F486 V2 F486 V2 Hydrophobic Hydrophobic 0.14 View
B-C B-C D420 S56 D420 S56 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.45 View
B-C B-C Y489 M101 Y489 M101 Hydrophobic Hydrophobic 0.6 View
B-C B-C F486 Y108 F486 Y108 Hydrophobic Hydrophobic 0.16 View
B-C B-C F456 Y33 F456 Y33 Hydrophobic Hydrophobic 0.3 View
B-C B-C F456 P100 F456 P100 Hydrophobic Hydrophobic 0.38 View

Unmatched Contacts

Protein Chains Residue1 Residue2 Contact types Distance Contact
7C01 B-C K417 Y52 Hydrogen Bonds 3.49 View
7C01 B-C K417 D104 Attractive, Hydrogen Bonds 3.61 View
7C01 B-C K417 D104 Attractive, Hydrogen Bonds 2.96 View
7C01_africa_mut B-C N417 Y33 Hydrogen Bonds 3.50 View
7C01_africa_mut B-C Y421 Y33 Hydrogen Bonds 3.60 View
7C01_africa_mut B-C L455 P100 Hydrophobic 4.42 View
7C01_africa_mut B-C F456 Y33 Hydrophobic 4.37 View
7C01_africa_mut B-C F456 Y33 Hydrophobic 4.18 View
7C01_africa_mut B-C Y473 S31 Hydrogen Bonds 3.42 View
7C01_africa_mut B-C Q474 S31 Hydrogen Bonds 3.88 View
7C01_africa_mut B-C K484 M101 Hydrogen Bonds 3.37 View

Contact Maps

AVD Frequency

Detailed Graphs

Residue Match Frequency View
GLU
ALA
TYR
THR
LEU
SER
PHE
GLY
MET
PRO
LYS
VAL
HIS
ILE
CYS
ARG
GLN
ASP
ASN
TRP

Graph