11 main matches found (59 matches in total )

Execution time: 32.0 seconds

Match RMSD = 0.51

VTR = 0.01

Average AVD = 0.43 Å

Parameters

Chains(7A29.pdb ): C versus F

Chains(7A29_africa_mut.pdb ) C versus F

Cutoff: 2 Å

Detection of structural contacts in α-helices OFF

Contacts found Number of residues Hydrophobic Attractive Hydrogen Bonds Disulphide Bonds Repulsive Aromatic Stacking Total
A7A29 3510 48 2 7 0 1 1 59
B7A29_africa_mut 3501 59 1 7 0 2 1 70

Matches

(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)

Chains Residues Contact types
A B A1 A2 B1 B2 A [1-2] B [1-2] AVD Contact
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.37 View
C-F C-F K444 W103 K444 W103 Hydrophobic Hydrophobic 0.26 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.39 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View
C-F C-F K444 E105 K444 E105 Attractive Attractive 0.33 View
C-F C-F F490 W57 F490 W57 Hydrophobic Hydrophobic 0.35 View
C-F C-F G446 W47 G446 W47 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.2 View
C-F C-F Y449 H35 Y449 H35 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 1.01 View
C-F C-F K444 W103 K444 W103 Hydrophobic Hydrophobic 0.26 View
C-F C-F K444 W103 K444 W103 Hydrophobic Hydrophobic 0.19 View
C-F C-F L452 Y52 L452 Y52 Hydrophobic Hydrophobic 0.4 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.38 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.35 View
C-F C-F T470 W57 T470 W57 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
C-F C-F T470 W57 T470 W57 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.55 View
C-F C-F F490 L59 F490 L59 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.4 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.49 View
C-F C-F L452 L59 L452 L59 Hydrophobic Hydrophobic 0.52 View
C-F C-F N450 Q99 N450 Q99 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.63 View
C-F C-F K444 W103 K444 W103 Hydrophobic Hydrophobic 0.22 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.38 View
C-F C-F E484 K65 K484 K65 Attractive Repulsive 1.98 View
C-F C-F K444 W103 K444 W103 Hydrophobic Hydrophobic 0.25 View
C-F C-F F490 W57 F490 W57 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.32 View
C-F C-F T470 W57 T470 W57 Hydrophobic Hydrophobic 0.59 View
C-F C-F F490 W57 F490 W57 Hydrophobic Hydrophobic 0.33 View
C-F C-F T470 W57 T470 W57 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
C-F C-F L452 Y52 L452 Y52 Hydrophobic Hydrophobic 0.57 View
C-F C-F K444 W103 K444 W103 Hydrophobic Hydrophobic 0.12 View
C-F C-F L452 Y52 L452 Y52 Hydrophobic Hydrophobic 0.39 View
C-F C-F K444 W103 K444 W103 Hydrophobic Hydrophobic 0.16 View
C-F C-F K444 R45 K444 R45 Repulsive Repulsive 0.3 View
C-F C-F K444 W103 K444 W103 Hydrophobic Hydrophobic 0.25 View
C-F C-F K444 W103 K444 W103 Hydrophobic Hydrophobic 0.25 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.35 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.37 View
C-F C-F L452 Y52 L452 Y52 Hydrophobic Hydrophobic 0.39 View
C-F C-F F490 W57 F490 W57 Hydrophobic Hydrophobic 0.26 View
C-F C-F V445 R45 V445 R45 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.24 View
C-F C-F F490 L59 F490 L59 Hydrophobic Hydrophobic 0.69 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.31 View
C-F C-F Y449 Y52 Y449 Y52 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.97 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.34 View
C-F C-F L452 Y52 L452 Y52 Hydrophobic Hydrophobic 0.46 View
C-F C-F F490 L59 F490 L59 Hydrophobic Hydrophobic 0.61 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.34 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.43 View
C-F C-F G447 Y37 G447 Y37 Hydrogen Bonds Hydrogen Bonds 0.27 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Aromatic Stacking Aromatic Stacking 0.39 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.42 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.44 View
C-F C-F L452 Y52 L452 Y52 Hydrophobic Hydrophobic 0.39 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.34 View
C-F C-F T470 W57 T470 W57 Hydrophobic Hydrophobic 0.54 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.29 View
C-F C-F Y449 W47 Y449 W47 Hydrophobic Hydrophobic 0.41 View

Unmatched Contacts

Protein Chains Residue1 Residue2 Contact types Distance Contact
7A29_africa_mut C-F Y449 W47 Hydrophobic 4.37 View
7A29_africa_mut C-F Y449 W47 Hydrophobic 4.34 View
7A29_africa_mut C-F Y449 W47 Hydrophobic 4.33 View
7A29_africa_mut C-F Y449 W47 Hydrophobic 4.38 View
7A29_africa_mut C-F Y449 W47 Hydrophobic 4.45 View
7A29_africa_mut C-F Y449 W47 Hydrophobic 4.23 View
7A29_africa_mut C-F L452 Y52 Hydrophobic 4.42 View
7A29_africa_mut C-F T470 W57 Hydrophobic 3.94 View
7A29_africa_mut C-F F490 W57 Hydrophobic 4.43 View
7A29_africa_mut C-F F490 W57 Hydrophobic 4.45 View
7A29_africa_mut C-F L492 W57 Hydrophobic 4.44 View

Contact Maps

AVD Frequency

Detailed Graphs

Residue Match Frequency View
GLU
ALA
TYR
THR
LEU
SER
PHE
GLY
MET
PRO
LYS
VAL
HIS
ILE
CYS
ARG
GLN
ASP
ASN
TRP

Graph