Execution time: 23.0 seconds
Match RMSD = 0.48
VTR = 0.01
Average AVD = 0.43 Å
Chains(6M0J.pdb ): E versus A
Chains(6M0J_africa_mut.pdb ) E versus A
Cutoff: 2 Å
Detection of structural contacts in α-helices OFF
| Contacts found | Number of residues | Hydrophobic | Attractive | Hydrogen Bonds | Disulphide Bonds | Repulsive | Aromatic Stacking | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6M0J | 791 | 34 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| B6M0J_africa_mut | 791 | 40 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 67 |
(Conservatives hydrophobic matches are hidden by default)
| Chains | Residues | Contact types | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | A [1-2] | B [1-2] | AVD | Contact |
| A-E | A-E | E37 | Y505 | E37 | Y505 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.46 | View |
| A-E | A-E | T27 | Y473 | T27 | Y473 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.38 | View |
| A-E | A-E | Y83 | Y489 | Y83 | Y489 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.31 | View |
| A-E | A-E | R357 | T500 | R357 | T500 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.39 | View |
| A-E | A-E | Y41 | N501 | Y41 | Y501 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.55 | View |
| A-E | A-E | M82 | F486 | M82 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.41 | View |
| A-E | A-E | D38 | Y449 | D38 | Y449 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.69 | View |
| A-E | A-E | Y41 | Q498 | Y41 | Q498 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.28 | View |
| A-E | A-E | T27 | F456 | T27 | F456 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.35 | View |
| A-E | A-E | K31 | Y489 | K31 | Y489 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.32 | View |
| A-E | A-E | R393 | Y505 | R393 | Y505 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.27 | View |
| A-E | A-E | K31 | Y489 | K31 | Y489 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.36 | View |
| A-E | A-E | Y83 | F486 | Y83 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.29 | View |
| A-E | A-E | E35 | Q493 | E35 | Q493 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.77 | View |
| A-E | A-E | Q42 | Y449 | Q42 | Y449 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.41 | View |
| A-E | A-E | D355 | T500 | D355 | T500 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.45 | View |
| A-E | A-E | K353 | Y505 | K353 | Y505 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.49 | View |
| A-E | A-E | T27 | A475 | T27 | A475 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.37 | View |
| A-E | A-E | K31 | Y489 | K31 | Y489 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.34 | View |
| A-E | A-E | K31 | E484 | K31 | K484 | Attractive | Repulsive | 1.53 | View |
| A-E | A-E | K353 | G496 | K353 | G496 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.65 | View |
| A-E | A-E | Y83 | N487 | Y83 | N487 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.44 | View |
| A-E | A-E | Y41 | Q498 | Y41 | Q498 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.29 | View |
| A-E | A-E | D30 | F456 | D30 | F456 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.19 | View |
| A-E | A-E | K353 | Y505 | K353 | Y505 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.54 | View |
| A-E | A-E | K353 | Y505 | K353 | Y505 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.39 | View |
| A-E | A-E | L79 | F486 | L79 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.77 | View |
| A-E | A-E | M82 | F486 | M82 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.29 | View |
| A-E | A-E | G354 | G502 | G354 | G502 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 1.28 | View |
| A-E | A-E | K353 | Y505 | K353 | Y505 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.47 | View |
| A-E | A-E | M82 | F486 | M82 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.33 | View |
| A-E | A-E | M82 | F486 | M82 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.34 | View |
| A-E | A-E | K31 | Y489 | K31 | Y489 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.39 | View |
| A-E | A-E | T27 | Y489 | T27 | Y489 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.41 | View |
| A-E | A-E | K31 | Y489 | K31 | Y489 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.36 | View |
| A-E | A-E | K353 | Y505 | K353 | Y505 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.37 | View |
| A-E | A-E | Y83 | F486 | Y83 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.25 | View |
| A-E | A-E | E37 | R403 | E37 | R403 | Attractive | Attractive | 0.39 | View |
| A-E | A-E | Y41 | T500 | Y41 | T500 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.43 | View |
| A-E | A-E | Y83 | F486 | Y83 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.31 | View |
| A-E | A-E | Y83 | F486 | Y83 | F486 | Aromatic Stacking | Aromatic Stacking | 0.25 | View |
| A-E | A-E | D30 | F456 | D30 | F456 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.22 | View |
| A-E | A-E | Q42 | Q498 | Q42 | Q498 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.53 | View |
| A-E | A-E | K353 | Y505 | K353 | Y505 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.41 | View |
| A-E | A-E | Y83 | F486 | Y83 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.27 | View |
| A-E | A-E | E37 | Y505 | E37 | Y505 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.49 | View |
| A-E | A-E | D38 | Y449 | D38 | Y449 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.49 | View |
| A-E | A-E | T27 | F456 | T27 | F456 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.41 | View |
| A-E | A-E | K353 | Y505 | K353 | Y505 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.38 | View |
| A-E | A-E | H34 | Y453 | H34 | Y453 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.33 | View |
| A-E | A-E | Y83 | F486 | Y83 | F486 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.33 | View |
| A-E | A-E | T27 | Y489 | T27 | Y489 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.38 | View |
| A-E | A-E | T27 | F456 | T27 | F456 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.39 | View |
| A-E | A-E | F28 | Y489 | F28 | Y489 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.19 | View |
| A-E | A-E | Q42 | G446 | Q42 | G446 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.31 | View |
| A-E | A-E | K31 | F456 | K31 | F456 | Hydrophobic | Hydrophobic | 0.27 | View |
| A-E | A-E | Q24 | N487 | Q24 | N487 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.35 | View |
| A-E | A-E | K31 | Q493 | K31 | Q493 | Hydrogen Bonds | Hydrogen Bonds | 0.59 | View |
| Protein | Chains | Residue1 | Residue2 | Contact types | Distance | Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M0J | A-E | D30 | K417 | Attractive | 4.02 | View |
| 6M0J | A-E | D30 | K417 | Attractive, Hydrogen Bonds | 2.90 | View |
| 6M0J | A-E | K31 | E484 | Attractive | 5.74 | View |
| 6M0J | A-E | Y41 | T500 | Hydrogen Bonds | 3.50 | View |
| 6M0J | A-E | Y41 | N501 | Hydrogen Bonds | 3.43 | View |
| 6M0J | A-E | K353 | G502 | Hydrogen Bonds | 2.78 | View |
| 6M0J_africa_mut | A-E | E37 | Y505 | Hydrophobic | 4.44 | View |
| 6M0J_africa_mut | A-E | N330 | T500 | Hydrogen Bonds | 3.25 | View |
| 6M0J_africa_mut | A-E | K353 | Q498 | Hydrogen Bonds | 3.30 | View |
| 6M0J_africa_mut | A-E | K353 | Y501 | Hydrophobic | 4.48 | View |
| 6M0J_africa_mut | A-E | K353 | Y501 | Hydrophobic | 4.34 | View |
| 6M0J_africa_mut | A-E | K353 | Y501 | Hydrophobic | 4.39 | View |
| 6M0J_africa_mut | A-E | K353 | Y501 | Hydrogen Bonds | 3.70 | View |
| 6M0J_africa_mut | A-E | K353 | Y505 | Hydrophobic | 4.40 | View |
| 6M0J_africa_mut | A-E | D355 | Y501 | Hydrophobic | 3.96 | View |
| Residue Match Frequency | View |
|---|---|
| GLU | |
| ALA | |
| TYR | |
| THR | |
| LEU | |
| SER | |
| PHE | |
| GLY | |
| MET | |
| PRO | |
| LYS | |
| VAL | |
| HIS | |
| ILE | |
| CYS | |
| ARG | |
| GLN | |
| ASP | |
| ASN | |
| TRP |